Inleiding..
Bel20 aandelen koers
Naam | Exchange | Laatste slotkoers | Datum | Verschil vorige slotkoers | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anheuser-Busch In Bev SA/NV | BRU | €57,25 | 23-03-2023 | +0,05% | €1.197.845 | €57,22 | €57,42 | €56,74 |
ABO-Group | BRU | €5,80 | 23-03-2023 | 0,00% | €28 | €5,80 | €5,80 | €5,80 |
Accentis | BRU | €0,03 | 23-03-2023 | –3,38% | €438.745 | €0,03 | €0,03 | €0,03 |
Ackermans & Van Haaren | BRU | €149,10 | 23-03-2023 | –0,60% | €17.542 | €150,00 | €150,20 | €147,60 |
Acacia Pharma Group | BRU | €0,89 | 08-06-2022 | +1,14% | €761.376 | €0,88 | €0,89 | €0,88 |
Ahold Delhaize | BRU | – | 24-03-2023 | – | – | – | – | – |
Advicenne | BRU | – | 24-03-2023 | – | – | – | – | – |
Aedifica | BRU | €73,50 | 23-03-2023 | +0,48% | €59.424 | €73,15 | €73,75 | €72,45 |
Agfa-Gevaert | BRU | €2,65 | 23-03-2023 | +2,32% | €162.082 | €2,59 | €2,67 | €2,56 |
Ageas SA/NV | BRU | €39,34 | 23-03-2023 | +0,36% | €393.041 | €39,20 | €39,56 | €38,57 |
Emakina Group | BRU | €29,00 | 21-10-2021 | 0,00% | €20 | €29,00 | €29,00 | €29,00 |
Evadix | BRU | €0,28 | 30-09-2021 | 0,00% | €700 | €0,28 | €0,28 | €0,28 |
ImmuPharma | BRU | €0,09 | 15-10-2021 | +27,14% | €13.800 | €0,07 | €0,09 | €0,07 |
Argen X SE | BRU | €332,90 | 23-03-2023 | +0,82% | €28.997 | €330,20 | €333,80 | €328,00 |
Ascencio Sca | BRU | €49,85 | 14-02-2023 | –1,09% | €6.056 | €50,40 | €50,50 | €49,50 |
ASIT biotech | BRU | €0,23 | 29-11-2021 | +0,44% | €18.695 | €0,23 | €0,23 | €0,23 |
Atenor | BRU | €46,00 | 23-03-2023 | –1,29% | €2.375 | €46,60 | €46,60 | €45,70 |
Avantium | BRU | – | 24-03-2023 | – | – | – | – | – |
Balta Group | BRU | €1,37 | 28-10-2022 | +0,37% | €15.175 | €1,36 | €1,45 | €1,31 |
Banimmo | BRU | €3,94 | 23-03-2023 | –1,50% | €5.001 | €4,00 | €4,02 | €3,94 |
Barco | BRU | €26,50 | 23-03-2023 | +1,92% | €90.360 | €26,00 | €26,64 | €25,70 |
Biocartis Group | BRU | €0,62 | 23-03-2023 | –2,22% | €18.508 | €0,63 | €0,63 | €0,61 |
Befimmo | BRU | €46,10 | 03-01-2023 | –2,33% | €3.359 | €47,20 | €47,20 | €45,55 |
NV Bekaert | BRU | €39,68 | 23-03-2023 | –1,15% | €46.628 | €40,14 | €40,30 | €38,92 |
Belreca – Belgian Resources and Capital Company | BRU | €7,50 | 13-03-2023 | 0,00% | €10.118 | €7,50 | €7,50 | €7,50 |
Beluga | BRU | €2,50 | 16-03-2023 | 0,00% | €300 | €2,50 | €2,50 | €2,50 |
National Bank of Belgium | BRU | €582,00 | 23-03-2023 | +0,34% | €46 | €580,00 | €586,00 | €580,00 |
Bone Therapeutics | BRU | €0,29 | 28-10-2022 | –5,52% | €362.648 | €0,31 | €0,34 | €0,29 |
Bpost S.A. / | BRU | €5,15 | 23-03-2023 | +2,39% | €234.591 | €5,03 | €5,15 | €5,03 |
Brederode | BRU | €107,20 | 23-03-2023 | +1,13% | €4.134 | €106,00 | €108,00 | €104,00 |
BSB | BRU | – | 24-03-2023 | – | – | – | – | – |
Campine | BRU | €61,00 | 23-03-2023 | 0,00% | €96 | €61,00 | €61,00 | €61,00 |
Candela Invest | BRU | €3,96 | 06-03-2023 | 0,00% | €400 | €3,96 | €3,96 | €3,96 |
Cenergy Holdings | BRU | €3,92 | 23-03-2023 | +0,26% | €461 | €3,91 | €3,92 | €3,91 |
CFE Cie d`Entreprises | BRU | €10,04 | 23-03-2023 | +0,40% | €22.524 | €10,00 | €10,06 | €9,88 |
Chevron | BRU | $175,00 | 12-01-2023 | 0,00% | $15 | $175,00 | $175,00 | $175,00 |
Cisco Systems | BRU | $47,29 | 23-01-2023 | 0,00% | $80 | $47,29 | $47,29 | $47,29 |
Cumulex | BRU | €2,50 | 13-03-2023 | 0,00% | €12 | €2,50 | €2,50 | €2,50 |
Co.Br.Ha Societe Commerciale de Brasserie | BRU | €2.780,00 | 20-03-2023 | 0,00% | €2 | €2.780,00 | €2.780,00 | €2.780,00 |
Cofinimmo | BRU | €78,90 | 23-03-2023 | +1,22% | €84.165 | €77,95 | €78,95 | €77,50 |
Colruyt | BRU | €26,98 | 23-03-2023 | –1,93% | €307.157 | €27,51 | €27,58 | €26,96 |
Cie du Bois Sauvage | BRU | €336,00 | 23-03-2023 | –0,88% | €405 | €339,00 | €339,00 | €336,00 |
Care Property Invest | BRU | €12,58 | 23-03-2023 | –0,16% | €81.289 | €12,60 | €12,96 | €12,50 |
Curetis | BRU | – | 24-03-2023 | – | – | – | – | – |
Celyad Oncology | BRU | €0,86 | 22-03-2023 | +0,94% | €3.184 | €0,85 | €0,88 | €0,85 |
Deceuninck Plastics Industries | BRU | €2,56 | 22-03-2023 | +2,40% | €49.973 | €2,50 | €2,57 | €2,50 |
D`ieteren Group | BRU | €173,90 | 22-03-2023 | –0,23% | €26.228 | €174,30 | €174,30 | €172,20 |
Econocom Group | BRU | €3,03 | 22-03-2023 | –2,42% | €24.436 | €3,10 | €3,10 | €3,02 |
EKOPAK | BRU | €19,64 | 22-03-2023 | +0,20% | €42.801 | €19,60 | €19,66 | €19,52 |
Elia Group | BRU | €117,10 | 22-03-2023 | –0,43% | €61.078 | €117,60 | €117,80 | €116,70 |
Rosier | BRU | €18,50 | 22-03-2023 | 0,00% | €20 | €18,50 | €18,50 | €18,50 |
Euronav | BRU | €16,34 | 22-03-2023 | –1,51% | €200.705 | €16,59 | €16,62 | €16,05 |
EVS Broadcast Equipment | BRU | €21,95 | 22-03-2023 | –1,13% | €9.276 | €22,20 | €22,20 | €21,85 |
Exmar | BRU | €8,84 | 22-03-2023 | –0,23% | €34.550 | €8,86 | €8,89 | €8,75 |
Fagron | BRU | €14,98 | 22-03-2023 | –0,93% | €44.469 | €15,12 | €15,12 | €14,90 |
Floridienne | BRU | €802,00 | 21-03-2023 | +2,56% | €18 | €782,00 | €802,00 | €782,00 |
Fluxys Belgium | BRU | €28,30 | 22-03-2023 | +2,17% | €301 | €27,70 | €28,30 | €27,70 |
Fountain | BRU | €1,14 | 21-03-2023 | –5,00% | €437 | €1,20 | €1,20 | €1,14 |
Groupe Bruxelles Lambert (New) | BRU | €76,46 | 22-03-2023 | 0,00% | €160.903 | €76,46 | €76,96 | €76,04 |
GIMV | BRU | €43,65 | 22-03-2023 | +0,46% | €10.136 | €43,45 | €43,70 | €43,40 |
Global Graphics | BRU | €4,90 | 21-10-2021 | –1,61% | €825 | €4,98 | €4,98 | €4,90 |
Galapagos | BRU | – | 24-03-2023 | – | – | – | – | – |
Greenyard | BRU | €6,36 | 22-03-2023 | +0,16% | €3.403 | €6,35 | €6,42 | €6,35 |
Growners | BRU | €5,00 | 25-02-2021 | 0,00% | €1.000 | €5,00 | €5,00 | €5,00 |
Hamon & Cie (International) | BRU | €0,78 | 28-10-2021 | –0,76% | €1.941 | €0,79 | €0,79 | €0,75 |
Home Invest Belgium | BRU | €20,39 | 22-03-2023 | –1,97% | €5.205 | €20,80 | €20,80 | €20,21 |
Hyloris Pharmaceuticals | BRU | €13,18 | 22-03-2023 | –2,08% | €5.710 | €13,46 | €13,46 | €13,00 |
Ion Beam Applications | BRU | €16,14 | 22-03-2023 | –0,98% | €23.711 | €16,30 | €16,40 | €15,94 |
Ice Concept | BRU | €0,07 | 16-11-2021 | 0,00% | €2.500 | €0,07 | €0,07 | €0,07 |
IEP Invest | BRU | €5,15 | 22-03-2023 | +3,00% | €860 | €5,00 | €5,15 | €5,00 |
Immobel – Compagnie Immobiliere de Belgique | BRU | €47,25 | 22-03-2023 | –3,37% | €4.842 | €48,90 | €49,50 | €47,20 |
Immo Moury | BRU | €39,20 | 22-03-2023 | 0,00% | €1 | €39,20 | €39,20 | €39,20 |
INCLUSIO SA/NV | BRU | €15,40 | 22-03-2023 | –0,65% | €211 | €15,50 | €15,50 | €15,25 |
Intel | BRU | $29,69 | 20-03-2023 | 0,00% | $100 | $29,69 | $29,69 | $29,69 |
ING Groep | BRU | – | 24-03-2023 | – | – | – | – | – |
Intervest Offices & Warehouses | BRU | €18,30 | 22-03-2023 | –2,14% | €45.781 | €18,70 | €18,70 | €18,16 |
Jensen-Group | BRU | €32,00 | 22-03-2023 | +0,63% | €1.402 | €31,80 | €32,20 | €31,80 |
KBC Group | BRU | €61,46 | 22-03-2023 | –0,23% | €809.477 | €61,60 | €62,76 | €60,92 |
KBC Ancora | BRU | €41,80 | 22-03-2023 | –0,67% | €43.113 | €42,08 | €42,52 | €41,72 |
Kiadis Pharma | BRU | – | 24-03-2023 | – | – | – | – | – |
Keyware Technologies | BRU | €0,99 | 22-03-2023 | –1,00% | €2.450 | €1,00 | €1,02 | €0,99 |
Kinepolis Group | BRU | €42,36 | 22-03-2023 | +2,07% | €65.064 | €41,50 | €42,58 | €41,28 |
Leasinvest Real Estate SCA | BRU | €72,60 | 29-11-2021 | +1,68% | €2.181 | €71,40 | €73,50 | €71,40 |
Lotus Bakeries | BRU | €6.080,00 | 22-03-2023 | +0,33% | €288 | €6.060,00 | €6.090,00 | €6.040,00 |
MDxHealth | BRU | €0,27 | 22-03-2023 | 0,00% | €286.465 | €0,27 | €0,28 | €0,26 |
Melexis | BRU | €103,40 | 22-03-2023 | –0,10% | €24.742 | €103,50 | €104,60 | €102,70 |
Miko | BRU | €89,80 | 22-03-2023 | +0,22% | €120 | €89,60 | €89,80 | €89,60 |
Mithra Pharmaceuticals | BRU | €3,08 | 22-03-2023 | 0,00% | €86.127 | €3,08 | €3,16 | €3,06 |
Neufcour (Compagnie Financiere de) | BRU | €12,10 | 20-02-2023 | 0,00% | €35 | €12,10 | €12,10 | €12,10 |
Choice | BRU | €1,75 | 01-03-2023 | 0,00% | €48 | €1,75 | €1,75 | €1,75 |
Montea. | BRU | €72,50 | 22-03-2023 | –3,59% | €14.947 | €75,20 | €75,20 | €72,30 |
Mopoli-Palm Cult | BRU | €264,00 | 15-12-2022 | 0,00% | €2 | €264,00 | €264,00 | €264,00 |
Mopoli Parts de Fondateur. | BRU | €7.300,00 | 16-11-2022 | 0,00% | €3 | €7.300,00 | €7.300,00 | €7.300,00 |
Moury Construct | BRU | €354,00 | 22-03-2023 | –7,81% | €851 | €384,00 | €384,00 | €354,00 |
New Tree | BRU | €1,20 | 22-03-2023 | 0,00% | €523 | €1,20 | €1,20 | €1,20 |
Nyrstar | BRU | €0,13 | 22-03-2023 | +0,39% | €4.324 | €0,13 | €0,13 | €0,13 |
Nyxoah | BRU | €6,21 | 22-03-2023 | +0,49% | €32.471 | €6,18 | €6,39 | €6,10 |
Orange Belgium | BRU | €15,26 | 22-03-2023 | +0,13% | €8.450 | €15,24 | €15,50 | €15,20 |
Ontex Group | BRU | €6,69 | 22-03-2023 | +1,29% | €123.174 | €6,60 | €6,73 | €6,59 |
Crescent | BRU | €0,02 | 22-03-2023 | +1,03% | €275.501 | €0,02 | €0,02 | €0,02 |
Veelgestelde vragen over Bel20 aandelen
oud